Nadačný fond dětské onkologie Krtek
ENII-NAILS CHCE POMÁHAŤ!
Sme tým obyčajným ľudí, ktorí nie sú ľahostajní k svojmu okoliu a druhým ľuďom. Chceme a snažíme sa pomáhať tam, kde je to najviac potrebné a kde to podľa nás má skutočne zmysel. Vieme a plne si uvedomujeme, že nie každý mal v živote šťastie a je tu veľa ľudí, ktorí zápasia s nepriazňou osudu. Medzi ne sa bohužiaľ radia aj deti, trpiace onkologickým ochorením. Rozhodli sme sa preto, že chceme v tomto smere pomôcť. Nadačný fond detskej onkológie Krtek vznikol práve preto, aby mohol pomocou podpory širšej verejnosti pomáhať detským pacientom, zabezpečiť im lepšie podmienky a tiež venovať prostriedky na ďalší výskum nádorových ochorení, s ktorými tieto mladí pacienti musia bojovať
K dátumu 15.6.2019 ENII-NAILS začalo spolupráci s Nadáciou detskej onkológie Krtek. Našu spoluprácu sme zahájili jednorazovým finančné darom v hodnote 30 000 CZ. Tým však naša spolupráca nekončí.
Vyrobili sme nálepky s motívom Krtka, ktoré následne lepíme určené výrobky. Pri zakúpení týchto výrobkov putuje časť ceny na účet Nadačného Fondu detské Onkológia Krtek. Kúpou výrobku s nálepkou Nadačného fondu Krtek pomáhate s ENII. :)
Označené produkty:
Produktům, které polepujeme touto nálepkou jsme vytvořili individuální sekci, ve které jsou všechny výrobky zařazené do této činnosti.
Pokud chcete přejít do sekce Pomáhejte s ENII, klikněte ZDE, kliknutím na ikonky se rovněž dostanete do detailu produktů.
Koľko nálepiek s Krtkom je už na našich výrobkoch?
15.6 - 15.7.2019 Česká republika - 423 x 5Kč = 2115 Kč / 15.6 - 15.7.2019 Slovensko - 384 x 0.20€ = 76.80€
16.7 - 15.8.2019 Česká republika - 492 x 5Kč = 2456 Kč / 15.7 - 15.8.2019 Slovensko - 180 x 0.20€ = 36€
16.8 - 15.9.2019 Česká republika - 522 x 5Kč = 2610 Kč / 16.8 - 15.9.2019 Slovensko - 161 x 0.20€ = 32.2€
16.9 - 15.10.2019 Česká republika - 507 x 5Kč = 2535 Kč / 15.10 - 15.1.2019 Slovensko - 98 x 0.20€ = 19.60€
15.10 - 15.11.2019 Česká republika - 463 x 5Kč = 2315 Kč / 15.10 - 15.1.2019 Slovensko - 210 x 0.20€ = 42€
16.11 - 15.12.2019 Česká republika - 318 x 5Kč = 1590 Kč / 16.11 - 15.12.2019 Slovensko 130ks x 0.20€ = 26€
16.12. - 15.1.2020 Česká republika - 368 x 5Kč = 1840 Kč / 16.12 - 15.1.2019 Slovensko 245ks x 0.20€ = 49€
16.1. - 15.2.2020Česká republika - 492 x 5Kč = 2460 Kč / 16.1. - 15.2.2020 Slovensko 360ks x 0.20€ = 72€
16.2. - 15.3. 2020 Česká republika - 545 x 5Kč = 2725 Kč / 16.2. - 15.3. 2020 Slovensko 227 x 0,20€ = 45,40€
16.3. - 15.4. 2020 Česká republika - 358 x 5Kč = 1790 Kč / 16.3. - 15.4. 2020 Slovensko 149 x 0,20€ = 29,80€
16.4. - 15.5. 2020 Česká republika - 385 x 5Kč = 1925 Kč / 16.4. - 15.5.2020 Slovensko 412 x 0,20€ = 82,40€
16.5. - 15.6.2020 Česká republika - 330 x 5Kč = 1650 Kč / 16.5. - 15.6.2020 Slovensko 358 x 0,20€ = 71,60€
16.6. - 15.7.2020 Česká republika - 484 x 5Kč = 2420 Kč / 16.6. - 15.7.2020 Slovensko 160 x 0,20€ = 32€
16.7. - 15.8.2020 Česká republika - 506 x 5Kč = 2530 Kč / 16.7. - 15.8.2020 Slovensko 200 x 0,20€ = 40€
16.8. - 15.9.2020 Česká republika - 484 x 5Kč = 2420 Kč / 16.8. - 15.9.2020 Slovensko 397 x 0,20€ = 79,40€
16.9. - 15.10.2020 Česká republika - 748 x 5Kč = 3740 Kč / 16.9. - 15.10.2020 Slovensko 207 x 0,20€ = 41,40€
16.10. - 15.11.2020 Česká republika - 550 x 5Kč = 2750 Kč / 16.10. - 15.11.2020 Slovensko 256 x 0,20€ = 51,20€
16.11. - 15.12.2020 Česká republika - 638 x 5Kč = 3190 Kč / 16.11. - 15.12.2020 Slovensko 183 x 0,2€ = 36,60€
16.12. - 15.1.2021 Česká republika - 540 x 5Kč = 2700 Kč / 16.12. - 15.1.2021 Slovensko 125 x 0,2€ = 25€
16.1. - 15.2.2021 Česká republika - 594 x 5Kč = 2970 Kč / 16.1. - 15.2.2021 Slovensko 108 x 0,2€ = 21,6€
16.2. - 15.3.2021 Česká republika - 418 x 5Kč = 2090 Kč / 16.2. - 15.3.2021 Slovensko 260 x 0,2€ = 52€
16.3. - 15.4.2021 Česká republika - 437 x 5Kč = 2185 Kč / 16.3. - 15.4.2021 Slovensko 147 x 0,2€ = 29,40€
16.4. - 15.5.2021 Česká republika - 637 x 5Kč = 3185 Kč / 16.4. - 15.5.2021 Slovensko 361 x 0,2€ = 72,20€
16.5. - 15.6.2021 Česká republika - 695 x 5Kč = 3475 Kč / 16.5. - 15.6.2021 Slovensko 207 x 0,2€ = 41,40€
16.6. - 15.7.2021 Česká republika - 610 x 5Kč = 3050 Kč / 16.6. - 15.7.2021 Slovensko 393 x 0,2€ = 78,60€
16.7. - 15.8.2021 Česká republika - 506 x 5Kč = 2530 Kč / 16.7. - 15.8.2021 Slovensko 200 x 0,2€ = 40€
16.8. - 15.9.2021 Česká republika - 484 x 5Kč = 2420 Kč / 16.8. - 15.9. 2021 Slovensko 397 x 0,2€ = 79,4€
16.9. - 15.10.2021 Česká republika - /16.9. - 15.10.2021 Slovensko 268 x 0,2€ = 53,6€
16.10. - 15.11.2021 Česká republika - 420 x 5Kč = 2100 Kč / 16.10. - 15.11.2021 Slovensko 191 x 0,2€ = 38,2€
16.11. - 15.12.2021 Česká republika - 460 x 5Kč = 2300 Kč / 16.11. - 15.12.2021 Slovensko 104 x 0,2€ = 20,8€
16.12. - 15.1.2022 Česká republika - 540 x 5Kč = 2700 Kč / 16.12. - 15.1.2022 Slovensko 146 x 0,2€ = 29,2€
O nadaci KRTEK:
Nadácia Krtek realizuje programy na zvyšovanie kvality života malých pacientov a ich blízkych. Zaisťuje dovybavenie pracovísk Kliniky detskej onkológie, prispieva na výskum, vzdelanie lekárov a zdravotníckeho personálu a podľa aktuálnych potrieb vytvára projekty na cielenú pomoc hospitalizovaným deťom aj deťom, ktoré už aktívne liečbu ukončili.
Více na www.krtek-nf.cz.
Chceli by ste sa tiež zapojiť, alebo jednorázovo finančne pomôcť? Tu sa nachádza údaje pre individuálne pomoc.
Dárcovské sms ve tvaru: nebo sms trvalá podpora:
DMS KRTEK 30 DMS TRV KRTEK 30
DMS KRTEK 60 DMS TRV KRTEK 60
DMS KRTEK 90 DMS TRV KRTEK 90
Na telefonní číslo 87 777.
Své finanční příspěvky můžete také posílat na účet:
3503770297 / 0100
VS:15062019
Ďakujeme za to, že s s nami pomáhate! :)